Информация
по размещению наружной рекламы в границах придорожных полос автомобильных дорог
Администрация Туринского городского округа информирует о наличии свободных мест размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильных дорог, утвержденных приказами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26.08.2016 № 1886, № 1887 по следующим адресам:
1. Автомобильная дорога «подъезд к с. Чекуново от км 7+385 а/д «Обход г. Туринска»
№ пп | Номер в перечне | адрес | тип* | вид | Размеры, м | Количество сторон | примечание | Координаты МСК-66 зона 2 (Х) | Координаты МСК-66 зона 2 (Y) |
1 | 150702 | 0 км + 350 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 12 метрах от края проезжей части | 530462,66 | 2362789,04 |
2 | 150703 | 0 км + 550 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 8 метрах от края проезжей части | 530637,58 | 2362844,44 |
3 | 150704 | 0 км + 750 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 8 метрах от края проезжей части | 530639,09 | 2362827,47 |
2. Автомобильная дорога «обход г. Туринска от км 162+750 а/д «г. Камышлов — г. Ирбит — г. Туринск — г. Тавда»
№ пп | Номер в перечне | адрес | тип* | вид | Размеры, м | Количество сторон | примечание | Координаты МСК-66 зона 2 (Х) | Координаты МСК-66 зона 2 (Y) |
1 | 160702 | 0 км + 350 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 10 метрах от края проезжей части | 527392,92 | 2357515,46 |
2 | 160703 | 0 км + 550 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 10 метрах от края проезжей части | 527565,83 | 2357615,37 |
3 | 160704 | 0 км + 750 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 10 метрах от края проезжей части | 527741,46 | 2357714,49 |
4 | 160706 | 1 км + 230 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 15 метрах от края проезжей части | 528155,38 | 2357954,79 |
5 | 160708 | 1 км + 830 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 12 метрах от края проезжей части | 528641,71 | 2358304,22 |
6 | 160709 | 2 км + 030 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 13 метрах от края проезжей части | 528790,59 | 2358433,43 |
7 | 160710 | 3 км (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 26 метрах от края проезжей части | 529494,53 | 2359020,69 |
8 | 160711 | 3 км + 150 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 22 метрах от края проезжей части | 529625,52 | 2359092,43 |
9 | 160712 | 3 км + 300 м (справа) | 1 | билборд | 3х6 | 2 | В 16 метрах от края проезжей части | 529757,07 | 2359161,77 |
* 1-рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их