23 декабря 2018
С января 2019 года изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Как изменится плата за ЖКУ в 2019 году
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
с 01.01.2019г.
Вид предоставляемой услуги (поставщик) | Единица измерения | Тариф (руб.) | Нормативный акт |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | |||
Содержание жилого помещения ООО "УК Тура-инжиниринг" - полное благоустройство с ВДГО - полное благоустройство без ВДГО |
Кв.м. |
13,46 12,51 | Решение Думы Туринского городского округа от 22.11.2018 № 128 |
Уборка придомовой территории "МУП ЖКХ Теплосеть" | Кв.м. | 1,56 | Решение Думы Туринского городского округа от 22.11.2018 № 128 |
Вывоз жидких бытовых отходов МУП ЖКХ "Водоканал" - город - село | Куб.м./Кв.м. |
119,38 106,24 | Решение Думы Туринского городского округа от 22.11.2018 № 128 |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
Тепловая энергия МУП ЖКХ "МУП ЖКХ Теплосеть" | Гкал | 1928,93 | Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.18 № 258-ПК |
Горячее водоснабжение – нагрев (тепловая энергия) МУП ЖКХ "МУП ЖКХ Теплосеть" | Гкал | 1928,93 | Постановление РЭК Свердловской области от 19.12.18 № 299-ПК |
Горячее водоснабжение — теплоноситель МУП ЖКХ "МУП ЖКХ Теплосеть" | Куб.м. | 39,06 | Постановление РЭК Свердловской области от 19.12.18 № 299-ПК |
Холодная водоснабжение МУП ЖКХ "Водоканал" | Куб.м. | 31,25 | Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.18 № 282-ПК |
Холодная водоснабжение ОАО "РЖД" | Куб.м. | 20,63 | Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.18 № 282-ПК |
Водоотведение МУП ЖКХ "Водоканал" | Куб.м. | 23,06 | Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.18 № 282-ПК |
Вывоз твердых коммунальных отходов ЕМУП "Спецавтобаза" - многоквартирные дома - частный сектор |
Чел. | 117,92 132,57 | Постановление РЭК Свердловской области от 05.12.18 № 200-ПК |
Электроэнергия АО "Энергосбыт Плюс" | кВт/ч | 2,77 (3,04/1,44) 3,96 (4,37/2,06) | Постановление РЭК Свердловской области от 25.12.2017 № 315-ПК |
Природный газ ЗАО "Регионгаз-инвест" | Куб.м. | ИПУ 4,78 Б/У 5,08 | Постановление РЭК Свердловской области от 05.12.18 № 199-ПК |
Сжиженный газ АО "ГАЗЭКС" | Кг | 33,62 | Постановление РЭК Свердловской области от 05.12.18 № 199-ПК |
| |||
Пользование жилым помещением (плата за наем) "КУИ Администрации ТГО" | Кв.м. | 9,36 | Решение Думы Туринского городского округа от 22.11.2018 № 128 |
Взносы на капитальный ремонт Региональный Фонд кап.ремонта МКД | Кв.м. | 9,36 | Постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2018 № 627-ПП |
- 23 декабря 2018
- Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды
Туринский городской округ примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди
- 23 декабря 2018
- Новый год: безопасность прежде всего!
Проведем праздники безопасно!
- 22 декабря 2018
- ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аномально холодная погода!
Добавить комментарий