28 июня 2016
С 1 июля повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Новые тарифы нормативы на ЖКУ
Туринская управляющая компания сообщает об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги и нормативов потребления коммунальных услуг с 1 июля 2016 года.
С новыми нормативами потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Свердловской области можно посмотреть здесь
Новые суммы тарифов приведены ниже в таблице.
Изменения тарифов с 01.07.2016г. на жилищно-коммунальные услуги
| Вид предоставляемой услуги (поставщик) | Единица измерения
| Тариф (руб. с НДС) | Нормативный акт |
1. | Вывоз ЖБО "Водоканал" | М3 | 88,41 | Решение Думы Туринского городского округа 22.10.15 №364 |
2. | Вывоз ТБО МУП ЖКХ "Теплосеть" | Чел/месяц | 32,35 | Решение Думы Туринского городского округа 22.10.15 №364 |
3. | Холодная вода МУП ЖКХ "Водоканал" | М3 | 28,56 | Постановление РЭК Свердловской области 10.12.15 № 203-ПК |
4. | Водоотведение "Водоканал" | М3 | 20,65 | Постановление РЭК Свердловской области от 10.12.15 № 203-ПК |
5. | Отопление МУП ЖКХ "Тепло-энергоцех № 1" | Гкал | 2823,88 | Постановление РЭК Свердловской области от 10.12.15 № 188-ПК |
6. | Уборка придомовой территории "Теплосеть" | Чел/мес | 25,96 | Решение Думы Туринского городского округа 22.10.14 №364 |
7. | Содержание жилья с ВДГО | М2 | 9,74 | Решение Думы Туринского городского округа 22.10.15 №364 |
8. | Без ВДГО | М2 | 9,38 |
|
9. | Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | кВт/ч | 3,54 (3,80/1.79) 2,48 (2,64/1,26) | Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.15№278-ПК |
10. | Тепловая энергия ЗАО "Регионгаз-инвест" | Гкал | 1494,54 | Постановление РЭК Свердловской области от 10.12.15 № 188-ПК |
11. | ГВС- носитель "Регионгаз-инвест" | М3 | 34,18 | Постановление РЭК Свердловской области 10.12.15 №207- ПК |
12. | ГВС-нагрев "Регионгаз-инвест" | Гкал | 1494,54 | Постановление РЭК Свердловской области 10.12.15 № 207- ПК |
13. | ХВС ОАО "РЖД" | М3 | 18,22 | Постановление РЭК Свердловской области 10.12.2015г. № 203-ПК |
14. | Капитальный ремонт | М2 | 8,52 | Постановление правительства Свердловской области 01.10.2015г. № 875-ПП |
15. | Природный газ "Регионгаз-инвест" | М3 | б/у 4,73 ПУ 4,20 | Постановление РЭК Свердловской области от 22.06.2016 г. № 55-ПК |
16. | Сжиженный газ АО "ГАЗЭКС" | кг | 31,57 | Постановление РЭК Свердловской области от 24.06.2015г. № 74-ПП |
ййй
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды
на территории Свердловской области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург") с учетом повышающего коэффициента 1,5
на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека | ||
№ п/п | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
1 | 2 | 3 |
1. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением: | |
1.1. | с ваннами длиной 1500-1700 мм | |
| 7,27 | 6,01 |
1.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм | |
| 5,78 | 4,22 |
1.3. | с ванной без душа | |
| 5,70 | 3,83 |
1.4. | с душами (без ванн) | |
| 5,33 | 3,66 |
1.5. | без ванн и душа | |
| 4,87 | 2,34 |
2. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением: | |
2.1. | с ваннами длиной 1500-1700 мм | |
| 5,18 | 0 |
2.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
- 28 июня 2016
- В селах Свердловской области бесплатно раздают продукты
Пример для подражания
- 28 июня 2016
- Торгово-промышленная палата приняла обращение к аграриям
В рамках подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения — 2016
- 28 июня 2016
- Звание "Почетного гражданина Туринского района" присвоено А.А. Лаптеву.
Факты из биографии
Добавить комментарий